Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom _PRENOMS_RARES :
Année |
Nombre |
1900 | 1726 |
1901 | 1773 |
1902 | 1748 |
1903 | 1763 |
1904 | 1812 |
1905 | 1823 |
1906 | 1792 |
1907 | 1780 |
1908 | 1961 |
1909 | 1889 |
1910 | 1939 |
1911 | 1932 |
1912 | 2004 |
1913 | 2035 |
1914 | 1929 |
1915 | 1440 |
1916 | 1253 |
1917 | 1409 |
1918 | 1425 |
1919 | 1357 |
1920 | 1954 |
1921 | 2029 |
1922 | 1910 |
1923 | 2359 |
1924 | 2785 |
1925 | 3206 |
1926 | 3321 |
1927 | 3148 |
1928 | 2894 |
1929 | 2717 |
1930 | 2881 |
1931 | 2972 |
1932 | 2758 |
1933 | 2435 |
1934 | 2279 |
1935 | 2067 |
1936 | 1946 |
1937 | 1922 |
1938 | 1921 |
1939 | 2114 |
1940 | 1820 |
1941 | 1670 |
1942 | 1820 |
1943 | 1954 |
1944 | 2249 |
1945 | 2290 |
1946 | 2105 |
1947 | 2055 |
1948 | 2175 |
1949 | 2265 |
1950 | 2355 |
1951 | 2218 |
1952 | 2241 |
1953 | 2324 |
1954 | 2381 |
1955 | 2532 |
1956 | 2418 |
1957 | 2613 |
1958 | 2609 |
1959 | 2733 |
1960 | 3009 |
1961 | 3064 |
1962 | 3073 |
1963 | 3195 |
1964 | 3202 |
1965 | 3276 |
1966 | 3409 |
1967 | 3444 |
1968 | 3573 |
1969 | 3666 |
1970 | 4039 |
1971 | 4459 |
1972 | 4596 |
1973 | 4844 |
1974 | 4963 |
1975 | 5009 |
1976 | 5329 |
1977 | 5707 |
1978 | 5575 |
1979 | 6022 |
1980 | 6414 |
1981 | 6996 |
1982 | 7373 |
1983 | 7437 |
1984 | 7704 |
1985 | 7789 |
1986 | 7909 |
1987 | 7829 |
1988 | 8230 |
1989 | 8368 |
1990 | 8684 |
1991 | 8824 |
1992 | 9304 |
1993 | 9848 |
1994 | 10070 |
1995 | 10502 |
1996 | 11149 |
1997 | 11520 |
1998 | 12402 |
1999 | 12739 |
2000 | 13834 |
2001 | 14972 |
2002 | 15673 |
2003 | 16870 |
2004 | 18108 |
2005 | 19110 |
2006 | 20178 |
2007 | 20780 |
2008 | 21007 |
2009 | 21933 |
2010 | 23297 |
2011 | 25300 |
2012 | 26298 |
2013 | 26704 |
2014 | 26956 |
2015 | 26809 |
2016 | 27040 |
2017 | 27514 |
2018 | 27868 |
2019 | 28020 |
2020 | 27800 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques