Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom YVON : 19/05
Année |
Nombre |
1900 | 52 |
1901 | 48 |
1902 | 55 |
1903 | 70 |
1904 | 75 |
1905 | 85 |
1906 | 94 |
1907 | 93 |
1908 | 142 |
1909 | 136 |
1910 | 135 |
1911 | 150 |
1912 | 191 |
1913 | 214 |
1914 | 202 |
1915 | 142 |
1916 | 102 |
1917 | 146 |
1918 | 150 |
1919 | 188 |
1920 | 331 |
1921 | 354 |
1922 | 358 |
1923 | 356 |
1924 | 403 |
1925 | 447 |
1926 | 493 |
1927 | 476 |
1928 | 501 |
1929 | 532 |
1930 | 593 |
1931 | 637 |
1932 | 629 |
1933 | 562 |
1934 | 691 |
1935 | 681 |
1936 | 691 |
1937 | 824 |
1938 | 810 |
1939 | 814 |
1940 | 713 |
1941 | 620 |
1942 | 706 |
1943 | 746 |
1944 | 782 |
1945 | 839 |
1946 | 1240 |
1947 | 1269 |
1948 | 1360 |
1949 | 1201 |
1950 | 1276 |
1951 | 1266 |
1952 | 1225 |
1953 | 1045 |
1954 | 1123 |
1955 | 1050 |
1956 | 938 |
1957 | 947 |
1958 | 848 |
1959 | 815 |
1960 | 723 |
1961 | 711 |
1962 | 599 |
1963 | 590 |
1964 | 502 |
1965 | 440 |
1966 | 373 |
1967 | 362 |
1968 | 297 |
1969 | 271 |
1970 | 227 |
1971 | 192 |
1972 | 147 |
1973 | 115 |
1974 | 101 |
1975 | 76 |
1976 | 77 |
1977 | 62 |
1978 | 59 |
1979 | 61 |
1980 | 56 |
1981 | 47 |
1982 | 58 |
1983 | 44 |
1984 | 46 |
1985 | 52 |
1986 | 44 |
1987 | 43 |
1988 | 40 |
1989 | 47 |
1990 | 30 |
1991 | 32 |
1992 | 26 |
1993 | 26 |
1994 | 22 |
1995 | 32 |
1996 | 23 |
1997 | 14 |
1998 | 9 |
1999 | 18 |
2000 | 22 |
2001 | 10 |
2002 | 14 |
2003 | 13 |
2004 | 12 |
2005 | 12 |
2006 | 14 |
2007 | 15 |
2008 | 10 |
2009 | 8 |
2010 | 7 |
2011 | 8 |
2012 | 6 |
2013 | 6 |
2014 | 8 |
2015 | 3 |
2016 | 9 |
2017 | 6 |
2018 | 5 |
2019 | 3 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques