Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom VALENTIN : 14/02
Année |
Nombre |
1900 | 157 |
1901 | 177 |
1902 | 159 |
1903 | 150 |
1904 | 3 |
1905 | 3 |
1906 | 141 |
1907 | 153 |
1908 | 166 |
1909 | 152 |
1910 | 163 |
1911 | 153 |
1912 | 179 |
1913 | 158 |
1914 | 136 |
1915 | 99 |
1916 | 83 |
1917 | 73 |
1918 | 101 |
1919 | 76 |
1920 | 144 |
1921 | 124 |
1922 | 127 |
1923 | 97 |
1924 | 3 |
1925 | 115 |
1926 | 112 |
1927 | 111 |
1928 | 110 |
1929 | 115 |
1930 | 119 |
1931 | 125 |
1932 | 76 |
1933 | 82 |
1934 | 62 |
1935 | 88 |
1936 | 78 |
1937 | 60 |
1938 | 54 |
1939 | 3 |
1940 | 59 |
1941 | 39 |
1942 | 42 |
1943 | 53 |
1944 | 47 |
1945 | 36 |
1946 | 50 |
1947 | 43 |
1948 | 47 |
1949 | 44 |
1950 | 56 |
1951 | 53 |
1952 | 45 |
1953 | 49 |
1954 | 32 |
1955 | 51 |
1956 | 32 |
1957 | 31 |
1958 | 60 |
1959 | 48 |
1960 | 27 |
1961 | 34 |
1962 | 36 |
1963 | 48 |
1964 | 37 |
1965 | 40 |
1966 | 62 |
1967 | 36 |
1968 | 58 |
1969 | 50 |
1970 | 34 |
1971 | 43 |
1972 | 33 |
1973 | 59 |
1974 | 47 |
1975 | 62 |
1976 | 55 |
1977 | 90 |
1978 | 93 |
1979 | 100 |
1980 | 123 |
1981 | 195 |
1982 | 244 |
1983 | 257 |
1984 | 377 |
1985 | 503 |
1986 | 584 |
1987 | 743 |
1988 | 994 |
1989 | 1660 |
1990 | 2323 |
1991 | 3060 |
1992 | 4567 |
1993 | 4249 |
1994 | 4687 |
1995 | 5322 |
1996 | 5778 |
1997 | 5555 |
1998 | 5611 |
1999 | 5601 |
2000 | 5109 |
2001 | 4310 |
2002 | 3853 |
2003 | 3385 |
2004 | 3023 |
2005 | 2798 |
2006 | 2669 |
2007 | 2435 |
2008 | 2171 |
2009 | 1961 |
2010 | 2003 |
2011 | 2086 |
2012 | 1917 |
2013 | 1997 |
2014 | 1949 |
2015 | 1930 |
2016 | 1789 |
2017 | 2042 |
2018 | 1703 |
2019 | 1578 |
2020 | 1527 |
XXXX | 64 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques