Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom TONY :
Année |
Nombre |
1900 | 14 |
1901 | 7 |
1902 | 11 |
1903 | 10 |
1904 | 6 |
1905 | 12 |
1906 | 11 |
1907 | 16 |
1908 | 11 |
1909 | 18 |
1910 | 22 |
1911 | 15 |
1912 | 12 |
1913 | 10 |
1914 | 14 |
1915 | 4 |
1916 | 4 |
1917 | 8 |
1918 | 6 |
1919 | 13 |
1920 | 9 |
1921 | 11 |
1922 | 8 |
1923 | 7 |
1924 | 7 |
1925 | 6 |
1926 | 9 |
1927 | 10 |
1928 | 9 |
1929 | 13 |
1930 | 14 |
1931 | 10 |
1932 | 8 |
1933 | 10 |
1934 | 15 |
1935 | 12 |
1936 | 15 |
1937 | 9 |
1938 | 17 |
1939 | 17 |
1940 | 9 |
1941 | 17 |
1942 | 14 |
1943 | 11 |
1944 | 19 |
1945 | 17 |
1946 | 26 |
1947 | 29 |
1948 | 25 |
1949 | 23 |
1950 | 35 |
1951 | 48 |
1952 | 44 |
1953 | 37 |
1954 | 54 |
1955 | 69 |
1956 | 88 |
1957 | 118 |
1958 | 154 |
1959 | 167 |
1960 | 225 |
1961 | 258 |
1962 | 285 |
1963 | 255 |
1964 | 251 |
1965 | 278 |
1966 | 391 |
1967 | 467 |
1968 | 494 |
1969 | 617 |
1970 | 816 |
1971 | 919 |
1972 | 1059 |
1973 | 1165 |
1974 | 1259 |
1975 | 1171 |
1976 | 1252 |
1977 | 1175 |
1978 | 1234 |
1979 | 1288 |
1980 | 1360 |
1981 | 1367 |
1982 | 1577 |
1983 | 1388 |
1984 | 1343 |
1985 | 1274 |
1986 | 1215 |
1987 | 1204 |
1988 | 1269 |
1989 | 1339 |
1990 | 1507 |
1991 | 1269 |
1992 | 1329 |
1993 | 1108 |
1994 | 937 |
1995 | 976 |
1996 | 887 |
1997 | 842 |
1998 | 915 |
1999 | 945 |
2000 | 906 |
2001 | 997 |
2002 | 914 |
2003 | 816 |
2004 | 707 |
2005 | 704 |
2006 | 664 |
2007 | 708 |
2008 | 640 |
2009 | 580 |
2010 | 546 |
2011 | 459 |
2012 | 404 |
2013 | 403 |
2014 | 368 |
2015 | 326 |
2016 | 3 |
2017 | 260 |
2018 | 211 |
2019 | 212 |
2020 | 205 |
XXXX | 29 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques