Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom OLIVIER : 12/07
Année |
Nombre |
1900 | 116 |
1901 | 129 |
1902 | 149 |
1903 | 140 |
1904 | 180 |
1905 | 135 |
1906 | 146 |
1907 | 185 |
1908 | 150 |
1909 | 180 |
1910 | 219 |
1911 | 169 |
1912 | 205 |
1913 | 209 |
1914 | 191 |
1915 | 130 |
1916 | 103 |
1917 | 90 |
1918 | 124 |
1919 | 133 |
1920 | 212 |
1921 | 262 |
1922 | 206 |
1923 | 204 |
1924 | 206 |
1925 | 238 |
1926 | 225 |
1927 | 4 |
1928 | 190 |
1929 | 3 |
1930 | 236 |
1931 | 201 |
1932 | 183 |
1933 | 183 |
1934 | 6 |
1935 | 145 |
1936 | 3 |
1937 | 4 |
1938 | 148 |
1939 | 146 |
1940 | 171 |
1941 | 117 |
1942 | 163 |
1943 | 214 |
1944 | 212 |
1945 | 251 |
1946 | 396 |
1947 | 435 |
1948 | 467 |
1949 | 615 |
1950 | 683 |
1951 | 745 |
1952 | 886 |
1953 | 942 |
1954 | 1058 |
1955 | 1399 |
1956 | 1624 |
1957 | 1777 |
1958 | 2376 |
1959 | 2901 |
1960 | 3579 |
1961 | 4369 |
1962 | 5193 |
1963 | 6641 |
1964 | 7825 |
1965 | 8728 |
1966 | 10247 |
1967 | 11170 |
1968 | 11174 |
1969 | 12713 |
1970 | 14459 |
1971 | 15530 |
1972 | 15123 |
1973 | 14173 |
1974 | 12148 |
1975 | 10578 |
1976 | 9185 |
1977 | 8665 |
1978 | 7860 |
1979 | 7599 |
1980 | 7192 |
1981 | 6618 |
1982 | 5591 |
1983 | 4441 |
1984 | 3825 |
1985 | 3551 |
1986 | 3241 |
1987 | 2714 |
1988 | 2393 |
1989 | 2248 |
1990 | 1995 |
1991 | 1683 |
1992 | 1426 |
1993 | 1172 |
1994 | 1086 |
1995 | 996 |
1996 | 987 |
1997 | 822 |
1998 | 735 |
1999 | 691 |
2000 | 572 |
2001 | 503 |
2002 | 453 |
2003 | 453 |
2004 | 382 |
2005 | 342 |
2006 | 305 |
2007 | 268 |
2008 | 235 |
2009 | 209 |
2010 | 221 |
2011 | 180 |
2012 | 187 |
2013 | 165 |
2014 | 152 |
2015 | 120 |
2016 | 134 |
2017 | 121 |
2018 | 101 |
2019 | 110 |
2020 | 86 |
XXXX | 53 |
SELECT * FROM prenoms WHERE prenom = 'OLIVIER'
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques