Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom JEAN-MARIE :
Année |
Nombre |
1900 | 122 |
1901 | 166 |
1902 | 159 |
1903 | 180 |
1904 | 153 |
1905 | 143 |
1906 | 165 |
1907 | 178 |
1908 | 184 |
1909 | 201 |
1910 | 201 |
1911 | 178 |
1912 | 201 |
1913 | 201 |
1914 | 170 |
1915 | 104 |
1916 | 77 |
1917 | 106 |
1918 | 117 |
1919 | 93 |
1920 | 217 |
1921 | 209 |
1922 | 206 |
1923 | 227 |
1924 | 236 |
1925 | 255 |
1926 | 248 |
1927 | 279 |
1928 | 284 |
1929 | 280 |
1930 | 336 |
1931 | 368 |
1932 | 407 |
1933 | 362 |
1934 | 408 |
1935 | 462 |
1936 | 478 |
1937 | 544 |
1938 | 673 |
1939 | 705 |
1940 | 670 |
1941 | 634 |
1942 | 847 |
1943 | 1056 |
1944 | 1243 |
1945 | 1319 |
1946 | 3091 |
1947 | 3256 |
1948 | 3499 |
1949 | 3273 |
1950 | 3417 |
1951 | 3167 |
1952 | 3210 |
1953 | 3053 |
1954 | 3489 |
1955 | 3045 |
1956 | 2757 |
1957 | 2731 |
1958 | 2739 |
1959 | 2600 |
1960 | 2338 |
1961 | 2126 |
1962 | 1862 |
1963 | 1902 |
1964 | 1673 |
1965 | 1666 |
1966 | 1476 |
1967 | 1396 |
1968 | 1196 |
1969 | 1089 |
1970 | 1015 |
1971 | 965 |
1972 | 796 |
1973 | 704 |
1974 | 573 |
1975 | 518 |
1976 | 438 |
1977 | 454 |
1978 | 405 |
1979 | 376 |
1980 | 396 |
1981 | 431 |
1982 | 346 |
1983 | 341 |
1984 | 293 |
1985 | 275 |
1986 | 250 |
1987 | 254 |
1988 | 211 |
1989 | 178 |
1990 | 152 |
1991 | 136 |
1992 | 117 |
1993 | 112 |
1994 | 88 |
1995 | 62 |
1996 | 78 |
1997 | 64 |
1998 | 61 |
1999 | 37 |
2000 | 41 |
2001 | 40 |
2002 | 26 |
2003 | 31 |
2004 | 35 |
2005 | 12 |
2006 | 20 |
2007 | 9 |
2008 | 12 |
2009 | 9 |
2010 | 12 |
2011 | 6 |
2012 | 10 |
2013 | 7 |
2014 | 9 |
2015 | 6 |
2016 | 6 |
2017 | 7 |
2018 | 7 |
2019 | 5 |
2020 | 7 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques