Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom JEAN-JACQUES :
Année |
Nombre |
1900 | 9 |
1901 | 4 |
1902 | 6 |
1903 | 8 |
1904 | 11 |
1905 | 10 |
1906 | 11 |
1907 | 9 |
1908 | 14 |
1909 | 5 |
1910 | 16 |
1911 | 7 |
1912 | 10 |
1913 | 21 |
1914 | 13 |
1915 | 8 |
1916 | 6 |
1917 | 8 |
1918 | 12 |
1919 | 19 |
1920 | 40 |
1921 | 44 |
1922 | 35 |
1923 | 49 |
1924 | 43 |
1925 | 47 |
1926 | 60 |
1927 | 47 |
1928 | 76 |
1929 | 58 |
1930 | 89 |
1931 | 96 |
1932 | 106 |
1933 | 106 |
1934 | 106 |
1935 | 98 |
1936 | 170 |
1937 | 137 |
1938 | 167 |
1939 | 278 |
1940 | 257 |
1941 | 230 |
1942 | 360 |
1943 | 491 |
1944 | 541 |
1945 | 614 |
1946 | 1254 |
1947 | 1638 |
1948 | 1826 |
1949 | 1965 |
1950 | 2116 |
1951 | 2596 |
1952 | 2585 |
1953 | 2606 |
1954 | 2683 |
1955 | 2513 |
1956 | 2501 |
1957 | 2481 |
1958 | 2268 |
1959 | 2191 |
1960 | 1828 |
1961 | 1794 |
1962 | 1688 |
1963 | 1546 |
1964 | 1369 |
1965 | 1258 |
1966 | 1119 |
1967 | 889 |
1968 | 770 |
1969 | 728 |
1970 | 686 |
1971 | 581 |
1972 | 517 |
1973 | 410 |
1974 | 322 |
1975 | 236 |
1976 | 168 |
1977 | 171 |
1978 | 131 |
1979 | 147 |
1980 | 132 |
1981 | 126 |
1982 | 94 |
1983 | 84 |
1984 | 90 |
1985 | 91 |
1986 | 92 |
1987 | 61 |
1988 | 84 |
1989 | 68 |
1990 | 76 |
1991 | 57 |
1992 | 60 |
1993 | 40 |
1994 | 38 |
1995 | 46 |
1996 | 36 |
1997 | 32 |
1998 | 29 |
1999 | 21 |
2000 | 19 |
2001 | 17 |
2002 | 14 |
2003 | 24 |
2004 | 13 |
2005 | 6 |
2006 | 9 |
2007 | 10 |
2008 | 12 |
2009 | 7 |
2010 | 8 |
2011 | 6 |
2012 | 3 |
2015 | 10 |
2016 | 4 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
XXXX | 2 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques