Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom GREGORY : 03/09
Année |
Nombre |
1950 | 3 |
1952 | 6 |
1953 | 10 |
1954 | 7 |
1955 | 12 |
1956 | 18 |
1957 | 23 |
1958 | 22 |
1959 | 26 |
1960 | 33 |
1961 | 30 |
1962 | 36 |
1963 | 3 |
1964 | 5 |
1965 | 9 |
1966 | 7 |
1967 | 16 |
1968 | 28 |
1969 | 45 |
1970 | 103 |
1971 | 207 |
1972 | 295 |
1973 | 296 |
1974 | 363 |
1975 | 475 |
1976 | 564 |
1977 | 622 |
1978 | 593 |
1979 | 630 |
1980 | 647 |
1981 | 626 |
1982 | 765 |
1983 | 734 |
1984 | 711 |
1985 | 611 |
1986 | 305 |
1987 | 202 |
1988 | 185 |
1989 | 128 |
1990 | 105 |
1991 | 90 |
1992 | 101 |
1993 | 102 |
1994 | 74 |
1995 | 129 |
1996 | 194 |
1997 | 278 |
1998 | 309 |
1999 | 48 |
2000 | 4 |
2001 | 3 |
2002 | 570 |
2003 | 451 |
2004 | 355 |
2005 | 4 |
2006 | 331 |
2007 | 369 |
2008 | 4 |
2009 | 3 |
2010 | 53 |
2011 | 130 |
2012 | 138 |
2013 | 100 |
2014 | 83 |
2015 | 79 |
2016 | 67 |
2017 | 53 |
2018 | 44 |
2019 | 35 |
2020 | 31 |
XXXX | 12 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques