Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom FRANCIS : 09/03
Année |
Nombre |
1900 | 440 |
1901 | 460 |
1902 | 543 |
1903 | 530 |
1904 | 599 |
1905 | 574 |
1906 | 641 |
1907 | 698 |
1908 | 743 |
1909 | 783 |
1910 | 788 |
1911 | 875 |
1912 | 841 |
1913 | 890 |
1914 | 922 |
1915 | 662 |
1916 | 528 |
1917 | 505 |
1918 | 643 |
1919 | 660 |
1920 | 1254 |
1921 | 1250 |
1922 | 1178 |
1923 | 1274 |
1924 | 1356 |
1925 | 1415 |
1926 | 1480 |
1927 | 1499 |
1928 | 1530 |
1929 | 1609 |
1930 | 1770 |
1931 | 4 |
1932 | 1916 |
1933 | 1844 |
1934 | 1967 |
1935 | 4 |
1936 | 1958 |
1937 | 1975 |
1938 | 2101 |
1939 | 2220 |
1940 | 1941 |
1941 | 1895 |
1942 | 2163 |
1943 | 8 |
1944 | 4 |
1945 | 2962 |
1946 | 4 |
1947 | 8 |
1948 | 9 |
1949 | 7 |
1950 | 6 |
1951 | 4 |
1952 | 10 |
1953 | 15 |
1954 | 5159 |
1955 | 8 |
1956 | 6 |
1957 | 8 |
1958 | 6 |
1959 | 8 |
1960 | 5 |
1961 | 3 |
1962 | 2826 |
1963 | 5 |
1964 | 4 |
1965 | 2506 |
1966 | 2326 |
1967 | 3 |
1968 | 3 |
1969 | 1683 |
1970 | 1166 |
1971 | 1043 |
1972 | 772 |
1973 | 3 |
1974 | 479 |
1975 | 390 |
1976 | 310 |
1977 | 309 |
1978 | 278 |
1979 | 306 |
1980 | 323 |
1981 | 297 |
1982 | 306 |
1983 | 238 |
1984 | 218 |
1985 | 222 |
1986 | 221 |
1987 | 201 |
1988 | 190 |
1989 | 150 |
1990 | 153 |
1991 | 116 |
1992 | 131 |
1993 | 106 |
1994 | 101 |
1995 | 102 |
1996 | 101 |
1997 | 78 |
1998 | 65 |
1999 | 63 |
2000 | 61 |
2001 | 51 |
2002 | 49 |
2003 | 45 |
2004 | 53 |
2005 | 52 |
2006 | 34 |
2007 | 34 |
2008 | 19 |
2009 | 24 |
2010 | 23 |
2011 | 24 |
2012 | 27 |
2013 | 22 |
2014 | 14 |
2015 | 20 |
2016 | 18 |
2017 | 17 |
2018 | 18 |
2019 | 19 |
2020 | 15 |
XXXX | 20 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques