Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom DENIS : 09/10
Année |
Nombre |
1900 | 212 |
1901 | 206 |
1902 | 224 |
1903 | 237 |
1904 | 248 |
1905 | 244 |
1906 | 265 |
1907 | 299 |
1908 | 285 |
1909 | 325 |
1910 | 277 |
1911 | 303 |
1912 | 351 |
1913 | 330 |
1914 | 351 |
1915 | 200 |
1916 | 154 |
1917 | 184 |
1918 | 209 |
1919 | 263 |
1920 | 400 |
1921 | 378 |
1922 | 3 |
1923 | 453 |
1924 | 442 |
1925 | 501 |
1926 | 548 |
1927 | 541 |
1928 | 571 |
1929 | 568 |
1930 | 653 |
1931 | 621 |
1932 | 3 |
1933 | 3 |
1934 | 674 |
1935 | 729 |
1936 | 753 |
1937 | 769 |
1938 | 783 |
1939 | 776 |
1940 | 762 |
1941 | 727 |
1942 | 910 |
1943 | 958 |
1944 | 1111 |
1945 | 1182 |
1946 | 1991 |
1947 | 2326 |
1948 | 2628 |
1949 | 3068 |
1950 | 3386 |
1951 | 3665 |
1952 | 3790 |
1953 | 4 |
1954 | 4507 |
1955 | 4517 |
1956 | 4668 |
1957 | 4692 |
1958 | 4728 |
1959 | 4880 |
1960 | 4659 |
1961 | 4689 |
1962 | 5151 |
1963 | 6154 |
1964 | 5444 |
1965 | 4827 |
1966 | 4521 |
1967 | 4146 |
1968 | 3745 |
1969 | 3501 |
1970 | 3277 |
1971 | 3050 |
1972 | 2708 |
1973 | 2103 |
1974 | 1689 |
1975 | 1336 |
1976 | 1111 |
1977 | 1093 |
1978 | 987 |
1979 | 1022 |
1980 | 958 |
1981 | 880 |
1982 | 880 |
1983 | 725 |
1984 | 654 |
1985 | 580 |
1986 | 600 |
1987 | 511 |
1988 | 547 |
1989 | 520 |
1990 | 499 |
1991 | 422 |
1992 | 342 |
1993 | 266 |
1994 | 282 |
1995 | 266 |
1996 | 244 |
1997 | 236 |
1998 | 197 |
1999 | 204 |
2000 | 179 |
2001 | 185 |
2002 | 127 |
2003 | 126 |
2004 | 149 |
2005 | 145 |
2006 | 114 |
2007 | 113 |
2008 | 117 |
2009 | 112 |
2010 | 114 |
2011 | 8 |
2012 | 5 |
2013 | 87 |
2014 | 4 |
2015 | 72 |
2016 | 8 |
2017 | 3 |
2018 | 6 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
XXXX | 52 |
SELECT * FROM prenoms WHERE prenom = 'DENIS'
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques