Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom DAMIEN : 26/09
Année |
Nombre |
1900 | 31 |
1901 | 27 |
1902 | 19 |
1903 | 24 |
1904 | 27 |
1905 | 28 |
1906 | 25 |
1907 | 31 |
1908 | 30 |
1909 | 23 |
1910 | 29 |
1911 | 30 |
1912 | 31 |
1913 | 39 |
1914 | 39 |
1915 | 19 |
1916 | 12 |
1917 | 22 |
1918 | 29 |
1919 | 25 |
1920 | 31 |
1921 | 31 |
1922 | 36 |
1923 | 25 |
1924 | 6 |
1925 | 45 |
1926 | 4 |
1927 | 4 |
1928 | 6 |
1929 | 29 |
1930 | 32 |
1931 | 4 |
1932 | 3 |
1933 | 31 |
1934 | 24 |
1935 | 28 |
1936 | 32 |
1937 | 33 |
1938 | 5 |
1939 | 51 |
1940 | 3 |
1941 | 33 |
1942 | 21 |
1943 | 32 |
1944 | 28 |
1945 | 29 |
1946 | 61 |
1947 | 54 |
1948 | 63 |
1949 | 54 |
1950 | 89 |
1951 | 69 |
1952 | 82 |
1953 | 124 |
1954 | 120 |
1955 | 124 |
1956 | 156 |
1957 | 145 |
1958 | 184 |
1959 | 198 |
1960 | 212 |
1961 | 277 |
1962 | 338 |
1963 | 345 |
1964 | 351 |
1965 | 443 |
1966 | 547 |
1967 | 619 |
1968 | 862 |
1969 | 927 |
1970 | 976 |
1971 | 1120 |
1972 | 1615 |
1973 | 1837 |
1974 | 1975 |
1975 | 2272 |
1976 | 2474 |
1977 | 2850 |
1978 | 3200 |
1979 | 3560 |
1980 | 4049 |
1981 | 4143 |
1982 | 4641 |
1983 | 5789 |
1984 | 6174 |
1985 | 6583 |
1986 | 6315 |
1987 | 5502 |
1988 | 5012 |
1989 | 4543 |
1990 | 4355 |
1991 | 3922 |
1992 | 3876 |
1993 | 3020 |
1994 | 2799 |
1995 | 2736 |
1996 | 2336 |
1997 | 2323 |
1998 | 2177 |
1999 | 1880 |
2000 | 2070 |
2001 | 1958 |
2002 | 1711 |
2003 | 1357 |
2004 | 1148 |
2005 | 980 |
2006 | 752 |
2007 | 664 |
2008 | 554 |
2009 | 520 |
2010 | 406 |
2011 | 392 |
2012 | 299 |
2013 | 296 |
2014 | 239 |
2015 | 216 |
2016 | 162 |
2017 | 145 |
2018 | 108 |
2019 | 109 |
2020 | 97 |
XXXX | 27 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques