Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom BENOIT : 11/07
Année |
Nombre |
1900 | 229 |
1901 | 235 |
1902 | 236 |
1903 | 7 |
1904 | 257 |
1905 | 4 |
1906 | 5 |
1907 | 197 |
1908 | 3 |
1909 | 226 |
1910 | 5 |
1911 | 211 |
1912 | 228 |
1913 | 202 |
1914 | 219 |
1915 | 141 |
1916 | 112 |
1917 | 6 |
1918 | 4 |
1919 | 3 |
1920 | 204 |
1921 | 3 |
1922 | 5 |
1923 | 7 |
1924 | 145 |
1925 | 176 |
1926 | 131 |
1927 | 144 |
1928 | 6 |
1929 | 118 |
1930 | 124 |
1931 | 117 |
1932 | 4 |
1933 | 108 |
1934 | 121 |
1935 | 3 |
1936 | 3 |
1937 | 98 |
1938 | 118 |
1939 | 5 |
1940 | 5 |
1941 | 4 |
1942 | 131 |
1943 | 107 |
1944 | 3 |
1945 | 154 |
1946 | 3 |
1947 | 4 |
1948 | 5 |
1949 | 280 |
1950 | 323 |
1951 | 6 |
1952 | 383 |
1953 | 4 |
1954 | 5 |
1955 | 4 |
1956 | 4 |
1957 | 706 |
1958 | 3 |
1959 | 912 |
1960 | 1067 |
1961 | 1337 |
1962 | 1324 |
1963 | 1324 |
1964 | 1562 |
1965 | 1536 |
1966 | 1782 |
1967 | 1932 |
1968 | 1889 |
1969 | 2519 |
1970 | 2458 |
1971 | 2724 |
1972 | 2875 |
1973 | 2874 |
1974 | 3011 |
1975 | 2949 |
1976 | 3118 |
1977 | 4348 |
1978 | 4174 |
1979 | 4102 |
1980 | 4619 |
1981 | 4288 |
1982 | 4221 |
1983 | 3673 |
1984 | 3424 |
1985 | 4006 |
1986 | 4046 |
1987 | 3639 |
1988 | 3640 |
1989 | 3049 |
1990 | 2621 |
1991 | 2524 |
1992 | 2185 |
1993 | 1849 |
1994 | 1649 |
1995 | 1529 |
1996 | 1482 |
1997 | 1397 |
1998 | 1253 |
1999 | 1160 |
2000 | 1016 |
2001 | 945 |
2002 | 751 |
2003 | 677 |
2004 | 570 |
2005 | 588 |
2006 | 406 |
2007 | 356 |
2008 | 304 |
2009 | 237 |
2010 | 132 |
2011 | 76 |
2012 | 102 |
2013 | 106 |
2014 | 70 |
2015 | 56 |
2016 | 76 |
2017 | 70 |
2018 | 65 |
2019 | 46 |
2020 | 59 |
XXXX | 49 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques