Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom BENJAMIN : 31/03
Année |
Nombre |
1900 | 112 |
1901 | 131 |
1902 | 128 |
1903 | 130 |
1904 | 104 |
1905 | 143 |
1906 | 4 |
1907 | 117 |
1908 | 125 |
1909 | 3 |
1910 | 3 |
1911 | 120 |
1912 | 117 |
1913 | 4 |
1914 | 4 |
1915 | 4 |
1916 | 7 |
1917 | 72 |
1918 | 45 |
1919 | 96 |
1920 | 3 |
1921 | 99 |
1922 | 112 |
1923 | 3 |
1924 | 4 |
1925 | 4 |
1926 | 6 |
1927 | 105 |
1928 | 9 |
1929 | 63 |
1930 | 67 |
1931 | 64 |
1932 | 52 |
1933 | 3 |
1934 | 63 |
1935 | 41 |
1936 | 47 |
1937 | 63 |
1938 | 57 |
1939 | 4 |
1940 | 32 |
1941 | 44 |
1942 | 27 |
1943 | 34 |
1944 | 29 |
1945 | 31 |
1946 | 29 |
1947 | 43 |
1948 | 40 |
1949 | 3 |
1950 | 56 |
1951 | 5 |
1952 | 3 |
1953 | 3 |
1954 | 44 |
1955 | 3 |
1956 | 48 |
1957 | 32 |
1958 | 43 |
1959 | 47 |
1960 | 52 |
1961 | 59 |
1962 | 3 |
1963 | 53 |
1964 | 80 |
1965 | 69 |
1966 | 68 |
1967 | 95 |
1968 | 136 |
1969 | 233 |
1970 | 3 |
1971 | 554 |
1972 | 668 |
1973 | 779 |
1974 | 883 |
1975 | 907 |
1976 | 1413 |
1977 | 1934 |
1978 | 1985 |
1979 | 2516 |
1980 | 3759 |
1981 | 3801 |
1982 | 4071 |
1983 | 4272 |
1984 | 4420 |
1985 | 4495 |
1986 | 4942 |
1987 | 5013 |
1988 | 5868 |
1989 | 6133 |
1990 | 6192 |
1991 | 5617 |
1992 | 6283 |
1993 | 5030 |
1994 | 5380 |
1995 | 5318 |
1996 | 4788 |
1997 | 4095 |
1998 | 3970 |
1999 | 4100 |
2000 | 4243 |
2001 | 3915 |
2002 | 3112 |
2003 | 2677 |
2004 | 2472 |
2005 | 2174 |
2006 | 1950 |
2007 | 1647 |
2008 | 1536 |
2009 | 1481 |
2010 | 1382 |
2011 | 1267 |
2012 | 1145 |
2013 | 1130 |
2014 | 1137 |
2015 | 993 |
2016 | 828 |
2017 | 807 |
2018 | 732 |
2019 | 626 |
2020 | 563 |
XXXX | 61 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques