Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom ARTHUR : 15/11
Année |
Nombre |
1900 | 659 |
1901 | 620 |
1902 | 691 |
1903 | 630 |
1904 | 660 |
1905 | 721 |
1906 | 633 |
1907 | 655 |
1908 | 721 |
1909 | 658 |
1910 | 663 |
1911 | 637 |
1912 | 705 |
1913 | 612 |
1914 | 619 |
1915 | 409 |
1916 | 294 |
1917 | 344 |
1918 | 348 |
1919 | 4 |
1920 | 665 |
1921 | 3 |
1922 | 522 |
1923 | 7 |
1924 | 468 |
1925 | 415 |
1926 | 3 |
1927 | 9 |
1928 | 4 |
1929 | 3 |
1930 | 305 |
1931 | 264 |
1932 | 270 |
1933 | 228 |
1934 | 224 |
1935 | 204 |
1936 | 180 |
1937 | 170 |
1938 | 156 |
1939 | 161 |
1940 | 132 |
1941 | 119 |
1942 | 106 |
1943 | 90 |
1944 | 72 |
1945 | 64 |
1946 | 80 |
1947 | 78 |
1948 | 103 |
1949 | 92 |
1950 | 64 |
1951 | 64 |
1952 | 45 |
1953 | 36 |
1954 | 46 |
1955 | 50 |
1956 | 52 |
1957 | 34 |
1958 | 39 |
1959 | 43 |
1960 | 38 |
1961 | 43 |
1962 | 51 |
1963 | 38 |
1964 | 46 |
1965 | 32 |
1966 | 47 |
1967 | 31 |
1968 | 49 |
1969 | 41 |
1970 | 48 |
1971 | 62 |
1972 | 68 |
1973 | 75 |
1974 | 59 |
1975 | 70 |
1976 | 60 |
1977 | 90 |
1978 | 95 |
1979 | 91 |
1980 | 101 |
1981 | 105 |
1982 | 148 |
1983 | 176 |
1984 | 241 |
1985 | 361 |
1986 | 472 |
1987 | 783 |
1988 | 947 |
1989 | 1183 |
1990 | 1396 |
1991 | 1581 |
1992 | 1993 |
1993 | 1757 |
1994 | 1887 |
1995 | 2322 |
1996 | 2369 |
1997 | 2639 |
1998 | 2924 |
1999 | 3180 |
2000 | 3571 |
2001 | 3552 |
2002 | 3673 |
2003 | 3310 |
2004 | 3154 |
2005 | 3337 |
2006 | 3351 |
2007 | 3649 |
2008 | 3787 |
2009 | 3929 |
2010 | 4161 |
2011 | 4261 |
2012 | 4048 |
2013 | 4053 |
2014 | 3855 |
2015 | 3692 |
2016 | 3556 |
2017 | 3476 |
2018 | 3755 |
2019 | 4005 |
2020 | 3800 |
XXXX | 22 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques