
Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fête du prénom ALYSSIA :
Année |
Nombre |
| 1987 | 5 |
| 1989 | 7 |
| 1990 | 22 |
| 1991 | 34 |
| 1992 | 43 |
| 1993 | 76 |
| 1994 | 78 |
| 1995 | 89 |
| 1996 | 62 |
| 1997 | 83 |
| 1998 | 64 |
| 1999 | 138 |
| 2000 | 147 |
| 2001 | 195 |
| 2002 | 205 |
| 2003 | 217 |
| 2004 | 194 |
| 2005 | 225 |
| 2006 | 212 |
| 2007 | 183 |
| 2008 | 163 |
| 2009 | 169 |
| 2010 | 135 |
| 2011 | 194 |
| 2012 | 162 |
| 2013 | 123 |
| 2014 | 159 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 161 |
| 2017 | 101 |
| 2018 | 104 |
| 2019 | 99 |
| 2020 | 72 |
| XXXX | 6 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques