
Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fête du prénom ALISSON :
Année |
Nombre |
| 1976 | 15 |
| 1977 | 13 |
| 1978 | 24 |
| 1979 | 53 |
| 1980 | 58 |
| 1981 | 65 |
| 1982 | 54 |
| 1983 | 70 |
| 1984 | 80 |
| 1985 | 118 |
| 1986 | 112 |
| 1987 | 151 |
| 1988 | 130 |
| 1989 | 154 |
| 1990 | 199 |
| 1991 | 240 |
| 1992 | 327 |
| 1993 | 488 |
| 1994 | 228 |
| 1995 | 207 |
| 1996 | 209 |
| 1997 | 200 |
| 1998 | 167 |
| 1999 | 124 |
| 2000 | 108 |
| 2001 | 107 |
| 2002 | 88 |
| 2003 | 85 |
| 2004 | 77 |
| 2005 | 62 |
| 2006 | 53 |
| 2007 | 35 |
| 2008 | 42 |
| 2009 | 39 |
| 2010 | 35 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 21 |
| 2013 | 16 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 12 |
| XXXX | 2 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques