Les prénoms les plus portés en France entre 1900 et 2020
Fête du prénom ALISON :
Année |
Nombre |
1962 | 4 |
1963 | 3 |
1964 | 4 |
1965 | 3 |
1966 | 3 |
1974 | 3 |
1975 | 5 |
1976 | 16 |
1977 | 26 |
1978 | 44 |
1979 | 83 |
1980 | 66 |
1981 | 69 |
1982 | 91 |
1983 | 120 |
1984 | 167 |
1985 | 300 |
1986 | 316 |
1987 | 509 |
1988 | 508 |
1989 | 588 |
1990 | 754 |
1991 | 948 |
1992 | 3 |
1993 | 1993 |
1994 | 727 |
1995 | 4 |
1996 | 872 |
1997 | 1039 |
1998 | 786 |
1999 | 790 |
2000 | 522 |
2001 | 405 |
2002 | 362 |
2003 | 283 |
2004 | 229 |
2005 | 204 |
2006 | 179 |
2007 | 156 |
2008 | 137 |
2009 | 103 |
2010 | 104 |
2011 | 75 |
2012 | 68 |
2013 | 70 |
2014 | 53 |
2015 | 51 |
2016 | 35 |
2017 | 41 |
2018 | 38 |
2019 | 47 |
2020 | 35 |
XXXX | 21 |
Mode d'emploi - Prénoms par département
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Naturalisations
Bases de données généalogiques